הרכב תזונתי של תאנה, מיובשת, מבושלת, ללא תוספת סוכר ל 100גרם.
לקבלת הרכב תזונתי מלא ליחידות מידה נוספות יש לגלוש למחשבון התזונה המלא
או ליומן התזונה
|
---|
אנרגייה | פחמימות | חלבונים | שומן כולל | סידן |
107 קלוריות | 23 גרם | 1 גרם | 0 גרם | 70 מ"ג |
חומצה אלפא לינולנית | ברזל | פולאט (B9) | ויטמין A | ויטמין C |
0.0 גרם | 0.9 מ"ג | 1 מק"ג | 0 מק"ג | 4 מ"ג |
ויטמין E | תיאמין (B1) | ריבופלבין (B2) | ויטמין B6 | מגנזיום |
0 מ"ג | 0.0 מ"ג | 0.1 מ"ג | 0.1 מ"ג | 29 מ"ג |
זרחן | אבץ | נתרן | אשלגן | חומצה לינולאית |
29 מ"ג | 0 מ"ג | 4 מ"ג | 294 מ"ג | 0.1 גרם |
סך סיבים תזונתיים | שומן רווי | כולסטרול | . | . |
4.2 גרם | 0 גרם | 0 מ"ג | . | . |
חזרה לרשימת המזונות